Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
| Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
| Україна | 105 | 1717 | - | - | 38 |
| В`єтнам | 2 | 26 | - | - | 1 |
| Литва | 2 | 54 | - | - | 3 |
| Італія | 2 | 50 | - | - | 1 |
| Індія | 2 | 43 | - | - | 1 |
| Росія | 2 | 57 | - | - | 5 |
| Азербайджан | 2 | 38 | - | - | - |
| Бельгія | 1 | 5 | - | - | 1 |
| Ізраїль | 1 | 24 | - | - | 1 |
| Словенія | 1 | 35 | - | - | 1 |
| Іспанія | 1 | 10 | - | - | - |
| Туреччина | 1 | 10 | - | - | - |
| Саудівська Аравія | 1 | 35 | - | - | 1 |
| Великобритания | 1 | 5 | - | - | 1 |
| Угорщина | 1 | 5 | - | - | 1 |
| Німеччина | 1 | 16 | - | - | 2 |
Кількість учасників, фото за секціями
| Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
| 1. Місто | 67 | 299 | 0 | 0% |
| 2. Події, люди | 77 | 345 | 0 | 0% |
| 3. Портрет | 80 | 361 | 0 | 0% |
| 4. Діти | 70 | 327 | 0 | 0% |
| 5. Пейзаж | 77 | 354 | 0 | 0% |
| 6. Природа | 59 | 263 | 0 | 0% |
| 7. ФотоАрт | 44 | 181 | 0 | 0% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
| Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
| Україна | 0 | 33 |
| Великобритания | 0 | 1 |
| В`єтнам | 0 | 1 |
| Литва | 0 | 2 |
| Угорщина | 0 | 1 |
| Італія | 0 | 1 |
| Німеччина | 0 | 1 |
| Індія | 0 | 1 |
| Росія | 0 | 2 |
| Бельгія | 0 | 1 |
| Ізраїль | 0 | 1 |
| Словенія | 0 | 1 |
| Саудівська Аравія | 0 | 1 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями, тільки для платних учасників
1. Місто
2. Події, люди
3. Портрет
4. Діти
5. Пейзаж
6. Природа
7. ФотоАрт
2. Події, люди
3. Портрет
4. Діти
5. Пейзаж
6. Природа
7. ФотоАрт
| Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | x/Всі | ||||||||
| f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
| Азербайджан | 10 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 4 | - | 5 | - | 4 | - | 38 | 0 |
| Бельгія | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 0 |
| Німеччина | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 16 | 0 |
| Угорщина | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
| Індія | 10 | - | 10 | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | 5 | - | 43 | 0 |
| Ізраїль | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 24 | 0 |
| Італія | 10 | - | 5 | - | 10 | - | 5 | - | 10 | - | 5 | - | 5 | - | 50 | 0 |
| Литва | 5 | - | 5 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 9 | - | 5 | - | 54 | 0 |
| Росія | 5 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 7 | - | 10 | - | 5 | - | 57 | 0 |
| Саудівська Аравія | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 35 | 0 |
| Словенія | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 35 | 0 |
| Іспанія | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 10 | 0 |
| Туреччина | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
| Україна | 240 | - | 286 | - | 288 | - | 255 | - | 305 | - | 205 | - | 138 | - | 1717 | 0 |
| Великобритания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 0 |
| В`єтнам | 5 | - | 5 | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 26 | 0 |
| x/Всі | 299 | 0 | 345 | 0 | 361 | 0 | 327 | 0 | 354 | 0 | 263 | 0 | 181 | 0 | 2130 | 0 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти



